Man In The Poison
Score: 15
Captain: MITP
Challenges solved
| category & points | name | solved at | 
|---|---|---|
| 3dub 4 | rememberme | 2013-06-15 23:44:24 UTC | 
| 3dub 3 | hypeman | 2013-06-15 23:44:55 UTC | 
| 3dub 1 | badmedicine | 2013-06-15 23:45:37 UTC | 
| 3dub 2 | babysfirst | 2013-06-15 23:46:02 UTC | 
| OMGACM 5 | passweird | 2013-06-16 16:23:52 UTC | 
Members
- MITP