Anomaly
Score: 16
Captain: Acidtrux
Challenges solved
| category & points | name | solved at |
|---|---|---|
| OMGACM 1 | pieceofeight | 2013-06-15 12:01:13 UTC |
| 3dub 1 | badmedicine | 2013-06-15 17:01:37 UTC |
| OMGACM 4 | bob | 2013-06-16 17:13:11 UTC |
| OMGACM 5 | passweird | 2013-06-16 17:25:36 UTC |
| OMGACM 2 | diehard | 2013-06-16 21:04:12 UTC |
| 3dub 3 | hypeman | 2013-06-16 21:54:50 UTC |
Members
- Acidtrux
- ProtoDeacon
- zkrant0s
- jb0n
- vindir