Knights Of The Round Table
Score: 24
Captain: mrmerlin
Challenges solved
| category & points | name | solved at |
|---|---|---|
| OMGACM 1 | pieceofeight | 2013-06-15 09:02:36 UTC |
| 3dub 1 | badmedicine | 2013-06-15 12:34:11 UTC |
| 3dub 2 | babysfirst | 2013-06-15 13:17:01 UTC |
| 3dub 4 | rememberme | 2013-06-15 19:00:42 UTC |
| \xff\xe4\xcc 1 | incest | 2013-06-15 22:06:02 UTC |
| gnireenigne 2 | thyself | 2013-06-15 22:10:49 UTC |
| 3dub 3 | hypeman | 2013-06-15 23:42:30 UTC |
| 3dub 5 | worsemedicine | 2013-06-16 10:22:22 UTC |
| OMGACM 5 | passweird | 2013-06-16 14:32:42 UTC |
Members
- mrmerlin
- malegant
- iodigitalsec
- Sir Lancelot
- SirRobin
- sirkay
- SirN0pt
- sir k
- h
- SirLoinOfSteak