ascii overflow
| score | 67 | 
|---|---|
| captain | structure | 
| registered at | 2017-04-25 02:58:16 UTC | 
Challenges solved
| category & points | name | observed at | solved at | took | 
|---|---|---|---|---|
| Baby's First 15 | crackme1 | 2017-04-29 03:19:29 UTC | 2017-04-29 03:51:17 UTC | 32 minutes | 
| Baby's First 24 | smashme | 2017-04-29 03:21:52 UTC | 2017-04-29 17:10:23 UTC | about 14 hours | 
| Crackme 2000 28 | magic | 2017-04-29 19:54:51 UTC | 2017-04-29 21:04:12 UTC | about 1 hour | 
Challenges observed
| category & points | name | observed at | solved | 
|---|---|---|---|
| Baby's First 15 | crackme1 | 2017-04-29 03:19:29 UTC | true | 
| Baby's First 40 | beatmeonthedl | 2017-04-29 03:21:30 UTC | false | 
| Baby's First 98 | empanada | 2017-04-29 03:21:37 UTC | false | 
| Baby's First 65 | floater | 2017-04-29 03:21:46 UTC | false | 
| Baby's First 24 | smashme | 2017-04-29 03:21:52 UTC | true | 
| Potent Pwnables 70 | Leo es Pequeno | 2017-04-29 03:21:57 UTC | false | 
| Web 214 | awsno | 2017-04-29 17:11:12 UTC | false | 
| Potent Pwnables 94 | badint | 2017-04-29 17:22:20 UTC | false | 
| Potent Pwnables 69 | peROPdo | 2017-04-29 17:22:26 UTC | false | 
| Potent Pwnables 62 | mute | 2017-04-29 17:22:32 UTC | false | 
| Potent Pwnables 142 | insanity | 2017-04-29 17:22:57 UTC | false | 
| Crackme 2000 28 | magic | 2017-04-29 19:54:51 UTC | true | 
| Potent Pwnables 234 | reeses revenge | 2017-04-29 21:09:05 UTC | false | 
| Crackme 2000 42 | sorcery | 2017-04-29 21:09:13 UTC | false | 
| Reverse Engineering 84 | jargon | 2017-04-30 05:52:52 UTC | false | 
| Reverse Engineering 371 | godzilla | 2017-04-30 05:53:10 UTC | false | 
| Crackme 2000 48 | alchemy | 2017-04-30 05:53:21 UTC | false | 
| Crackme 2000 56 | witchcraft | 2017-04-30 05:53:27 UTC | false | 
| Babysit First 436 | divided | 2017-04-30 15:26:09 UTC | false | 
| Reverse Engineering 128 | pegem | 2017-04-30 15:26:31 UTC | false | 
| Reverse Engineering 106 | Pepperidge Farm | 2017-04-30 15:26:35 UTC | false | 
| Crackme 2000 84 | occult | 2017-04-30 15:26:57 UTC | false | 
| Crackme 2000 88 | enlightenment | 2017-04-30 15:27:01 UTC | false | 
| Potent Pwnables 436 | nekisahloth | 2017-04-30 15:27:09 UTC | false | 
| Reverse Engineering 436 | hackermud | 2017-04-30 15:27:20 UTC | false | 
Members
- structure