m1z0r3
| score | 414 | 
|---|---|
| captain | Ga_ryo_ | 
| registered at | 2016-05-10 03:13:25 UTC | 
Challenges solved
| category & points | name | observed at | solved at | took | 
|---|---|---|---|---|
| Baby's First 21 | xkcd | 2016-05-21 00:12:55 UTC | 2016-05-21 01:49:44 UTC | about 2 hours | 
| Baby's First 53 | heapfun4u | 2016-05-21 00:14:58 UTC | 2016-05-21 05:11:03 UTC | about 5 hours | 
| Baby's First 24 | baby-re | 2016-05-21 00:02:23 UTC | 2016-05-21 16:05:54 UTC | about 16 hours | 
| Baby's First 37 | easy-prasky | 2016-05-21 00:13:44 UTC | 2016-05-22 02:16:00 UTC | 1 day | 
| Baby's First 57 | feedme | 2016-05-21 00:13:31 UTC | 2016-05-22 03:28:58 UTC | 1 day | 
| Coding Challenges 64 | crippled | 2016-05-22 01:20:14 UTC | 2016-05-22 07:28:36 UTC | about 6 hours | 
| See Gee Sea 62 | LEGIT_00003_patched | 2016-05-22 01:20:19 UTC | 2016-05-22 10:56:20 UTC | about 10 hours | 
| Reverse Engineering 96 | amadhj | 2016-05-22 00:37:19 UTC | 2016-05-22 18:45:14 UTC | about 18 hours | 
Challenges observed
| category & points | name | observed at | solved | 
|---|---|---|---|
| Baby's First 24 | baby-re | 2016-05-21 00:02:23 UTC | true | 
| Baby's First 21 | xkcd | 2016-05-21 00:12:55 UTC | true | 
| Baby's First 57 | feedme | 2016-05-21 00:13:31 UTC | true | 
| Baby's First 37 | easy-prasky | 2016-05-21 00:13:44 UTC | true | 
| Coding Challenges 111 | b3s23 | 2016-05-21 00:13:53 UTC | false | 
| Baby's First 53 | heapfun4u | 2016-05-21 00:14:58 UTC | true | 
| Pwnable 88 | banker | 2016-05-21 02:48:55 UTC | false | 
| Pwnable 111 | kiss | 2016-05-21 04:27:52 UTC | false | 
| Pwnable 116 | pillpusher | 2016-05-21 05:34:16 UTC | false | 
| Pwnable 304 | easier | 2016-05-21 06:39:58 UTC | false | 
| Reverse Engineering 106 | time sink | 2016-05-21 12:06:17 UTC | false | 
| There I Fixed It 170 | badger | 2016-05-21 14:21:26 UTC | false | 
| See Gee Sea 69 | LEGIT_00003 | 2016-05-21 23:24:45 UTC | false | 
| See Gee Sea 80 | 334 cuts | 2016-05-21 23:28:35 UTC | false | 
| Reverse Engineering 85 | step | 2016-05-22 00:37:14 UTC | false | 
| Reverse Engineering 96 | amadhj | 2016-05-22 00:37:19 UTC | true | 
| Coding Challenges 64 | crippled | 2016-05-22 01:20:14 UTC | true | 
| See Gee Sea 62 | LEGIT_00003_patched | 2016-05-22 01:20:19 UTC | true | 
| See Gee Sea 85 | 1000 cuts | 2016-05-22 03:31:09 UTC | false | 
| Pwnable 214 | glados | 2016-05-22 05:25:55 UTC | false | 
| See Gee Sea 150 | LEGIT_00004 | 2016-05-22 07:41:58 UTC | false | 
| See Gee Sea 69 | LEGIT_00001_patch | 2016-05-22 08:14:50 UTC | false | 
| There I Fixed It 124 | int3rupt | 2016-05-22 09:46:10 UTC | false | 
| There I Fixed It 183 | crunchtime | 2016-05-22 11:16:08 UTC | false | 
| See Gee Sea 80 | LEGIT_00001 | 2016-05-22 12:17:44 UTC | false | 
| See Gee Sea 88 | LEGIT_00002 | 2016-05-22 12:48:41 UTC | false | 
| There I Fixed It 401 | secrfrevenge | 2016-05-22 14:47:55 UTC | false | 
Members
- Ga_ryo_
- yuta
- sonickun
- 73spica
- koki
- keis
- nsatohiro
- maruyama
- hsudo
- ryoma490
- Kyuri
- kantoku
- nakamori
- sasaoka
- kingno21
- handa
- Kojima